| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-03-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 특히 부동산 정책을 두고 신경전이 치열했습니다. 이기주 기자입니다. ◀ 리포트 ▶ 더불어민주당의... 현안인 부동산 정책으로 주제가 바뀌자, 각종 여론조사에서 지지율 1위인 정원오 후보에 대한 집중 견제가... | 2026-03-19 |
| 879 | 이번 대구시 개별주택 공시가격(안)은 국토교통부가 발표한 9,669호의 표준주택가격을 기준으로 각 구·군에서 조사·산정했으며 한국부동산원의 검증 절차를 거쳐 공개됐다. 열람은 부동산공시가격알리미 홈페이지에서... | 2026-03-19 |
| 878 | 세금 측면에서도 "소유권을 공공에 넘기는 시점부터 주택수 산정에서 해당 주택이 제외되므로 재산세와 종합부동산세 부담이 완화되는 효과가 있다"며 다주택자에게 유리한 구조라고 덧붙였다. 이와 함께 자금 여력이... | 2026-03-19 |
| 877 | 중개사 잘못으로 피해를 본 거라, 한국공인중개사협회가 보증하는 부동산 공제로 구제받을 수 있습니다. 하지만, 이를 위해서는 한국공인중개사협회를 상대로 한 공제금 청구 소송이 마무리돼야 하기 때문입니다.... | 2026-03-19 |
| 876 | 군부동산가격공시위를 거쳐, 4월30일 결정·공시 된다.개별공시지가 열람은 3월 18일부터 4월 6일까지 토지 소재지 읍·면 사무소와 국토교통부 부동산 공시가격 알리미(https://www.realtyprice.kr) 통해서 확인할 수 있다.... | 2026-03-19 |
| 875 | 또한 개정안은 '지방세특례제한법' 제78조제6항에 따라 산업단지개발사업의 시행자 또는 사업시행자가 산업단지 또는 산업기술단지 조성을 위해 취득하는 부동산에 대한 취득세 추가 감면 규정을 조례에 반영하여 기업... | 2026-03-19 |
| 874 | 열람 및 의견제출은 남구청 민원토지정보과 부동산관리팀이나 토지소재지 읍·면·동 행정복지센터에 전화 문의하거나 방문하면 가능하며 포항시 홈페이지 및 ‘부동산공시가격알리미’를 통한 인터넷 열람도... | 2026-03-19 |
| 873 | 전현희 후보 역시 성수동 젠트리피케이션 문제를 거론하며 "집값 상승을 자신의 치적으로 내세우는 것은 오세훈 서울시장처럼 정부 부동산 정책과 엇박자를 내는 것"이라고 지적했다. 김영배 후보는 정 후보를 향해... | 2026-03-19 |
| 872 | 저소득층은 식비 등 생활비 부담을, 중산층은 자산(부동산) 격차를 체감 불평등의 핵심 요인으로 봤다.... 부동산 보유 여부도 분배 인식을 가르는 요인이었다. 중산층 중에도 무주택자의 불평등 인식이 더 두드러졌다.... | 2026-03-19 |
| 871 | 특히 이날 대화에서는 하정우의 부동산 투자에 대한 이야기도 자연스럽게 이어졌다. 최화정이 “건물을 다 팔았다더라”고 묻자 하정우는 “아니다. 내놓은 상태다. 관심 가져주셔서 감사하다”며 다소 민망한 웃음을... | 2026-03-19 |
| 870 | 한국부동산원은 19일, 화성특례시와 ‘부동산 데이터 기반 정책 교류 및 도시개발 지원 협약’을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 양 기관 간 유기적인 협력체계를 구축하여 부동산 데이터 기반 정책 교류를 활성화하고... | 2026-03-19 |
| 869 | 사진=연합뉴스 한국부동산원은 '2026년 3월 3주(16일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'을 통해 전국 아파트 매매가격이 전주 대비 0.02% 상승했다고 19일 밝혔다. 같은 기간 전세가격은 0.09% 올랐다. 수도권을... | 2026-03-19 |
| 868 | ■한국부동산원, 화성특례시와 부동산 정책협력 협약 체결 19일 화성시청에서 개최된 『부동산 데이터 기반 정책교류 및 도시개발 지원 협약』행사사진(오른쪽 이헌욱 한국부동산원장, 왼쪽 정명근 화성시장)... | 2026-03-19 |
| 867 | 부동산 정보업체 조사 결과 오늘(19일) 서울 아파트 매물은 7만 8천여 건으로 공시가격 발표 전인 지난 16일과 비교하면 2천5백 건 증가했습니다. [김은선/직방 빅데이터랩장 : 보유에 대한 부분들도 계속해서 리스크가 될... | 2026-03-19 |
| 866 | 부동산·주거 및 자유 주제로 진행된 주도권 토론의 질문은 정 후보에게 집중됐다. 후보들은 이 대통령이... 박 후보는 정 후보를 겨냥해 “부동산과 관련해 (민주당이) 가진 가치관의 핵심은 부동산 시장 안정화를... | 2026-03-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다